DAWSON GROUP LTD.
Você está aqui: Casa » Produtos » Rigging Hardware » Turnbuckles » US Tipo Drop Forged Turnbuckle Jaw & Eye

loading

compartilhar com:
sharethis sharing button

US Tipo Drop Forged Turnbuckle Jaw & Eye

Conforme a Especificação Federal FF-T-791b, Tipo 1, Formulário 1 - Classe 8
Material: aço forjado, os corpos são normalizados. Os acessórios de extremidade são temperados e temperados.
Carregando: a carga de prova é 2.5 vezes a carga de trabalho limitada.
A carga final é 5 vezes a carga de trabalho limitada.
Acabamento: Galvanizado com molho quente.
  • DAWSON/OEM

  • DS-FTJE

  • 500-21400lbs

Quantidade:

  US Tipo Drop Forged Turnbuckle Jaw & Eye
 - Dawson Group Ltd. - Fabricante, fornecedor, fábrica da China

 

Conforme a Especificação Federal FF-T-791b, Tipo 1, Formulário 1 - Classe 8

Material: aço forjado, os corpos são normalizados. Os acessórios de extremidade são temperados e temperados.

Carregando: a carga de prova é 2.5 vezes a carga de trabalho limitada.

A carga final é 5 vezes a carga de trabalho limitada.

Acabamento: Galvanizado com molho quente.

 TURNBUCKLE DROP FORGED JAW & EYE US TYPE      TURNBUCKLE DROP FORGED JAW & EYE US TYPE DAWSON-GROUP

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Item número.  Trabalhando
Carga
Limite (lbs)
 Peso
Cada
(lbs)
 Dimensões (dentro)
 UMA  B  C  D
Aberto
 E
Fechadas
 F
Fechadas
 G  H  K  P
Fechadas
 DS-FTJE0404  500  0.32  0.25  0.41  0.62  12.07  8.07  1.58  4.00  0.78  0.34  1.75
 DS-FTJE0505  800  0.47  0.31  0.47  0.87  14.01  9.51  1.98  4.50  0.94  0.44  2.09
 DS-FTJE0606  1200  0.76  0.38  0.50  0.87  17.77  11.77  2.12  6.00  1.12  0.53  2.52
 DS-FTJE0806  2200  1.53  0.50  0.63  1.06  19.48  13.48  2.75  6.00  1.44  0.72  3.23
 DS-FTJE0809  2200  1.71  0.50  0.63  1.06  25.48  16.48  2.75  9.00  1.44  0.72  3.23
 DS-FTJE0812  2200  2.06  0.50  0.63  1.06  31.48  19.48  2.75  12.00  1.44  0.72  3.23
 DS-FTJE1006  3500  2.35  0.63  0.75  1.31  21.28  15.28  3.50  6.00  1.75  0.88  3.90
 DS-FTJE1009  3500  3.06  0.63  0.75  1.31  27.28  18.28  3.50  9.00  1.75  0.88  3.90
 DS-FTJE1012  3500  3.78  0.63  0.75  1.31  33.28  21.28  3.50  12.00  1.75  0.88  3.90
 DS-FTJE1206  5200  4.00  0.75  0.94  1.50  23.11  17.11  4.18  6.00  2.09  1.00  4.69
 DS-FTJE1209  5200  4.75  0.75  0.94  1.50  29.11  20.11  4.18  9.00  2.09  1.00  4.69
 DS-FTJE1212  5200  5.36  0.75  0.94  1.50  35.11  23.11  4.18  12.00  2.09  1.00  4.69
 DS-FTJE1218  5200  7.00  0.75  0.94  1.50  47.11  29.11  4.18  18.00  2.09  1.00  4.69
 DS-FTJE1412  7200  8.00  0.88  1.13  1.75  36.57  24.57  4.85  12.00  2.38  1.25  5.10
 DS-FTJE1418  7200  9.75  0.88  1.13  1.75  48.57  30.57  4.85  18.00  2.38  1.25  5.10
 DS-FTJE1606  10000  8.92  1.00  1.19  2.06  26.89  20.89  5.53  6.00  3.00  1.44  6.36
 DS-FTJE1612  10000  11.20  1.00  1.19  2.06  38.89  26.89  5.53  12.00  3.00  1.44  6.36
 DS-FTJE1618  10000  13.30  1.00  1.19  2.06  50.89  32.89  5.53  18.00  3.00  1.44  6.36
 DS-FTJE1624  10000  17.00  1.00  1.19  2.06  62.89  38.89  5.53  24.00  3.00  1.44  6.36
 DS-FTJE2012  15200  20.00  1.25  1.75  2.81  42.05  30.05  7.21  12.00  3.56  1.81  7.72
 DS-FTJE2018  15200  24.18  1.25  1.75  2.81  54.05  36.05  7.21  18.00  3.56  1.81  7.72
 DS-FTJE2024  15200  28.50  1.25  1.75  2.81  66.05  42.05  7.21  24.00  3.56  1.81  7.72
 DS-FTJE2412  21400  28.99  1.50  2.06  2.81  44.25  32.23  7.88  12.00  4.06  2.12  8.62
 DS-FTJE2418  21400  35.00  1.50  2.06  2.81  56.25  38.25  7.88  18.00  4.06  2.12  8.62
 DS-FTJE2424  21400  39.18  1.50  2.06  2.81  68.25  44.25  7.88  24.00  4.06  2.12  8.62

 Fábrica de Bolo Forrado de mandíbula do tipo EUA - Dawson Group Ltd. - China Fabricante, fornecedor, FábricaPacote de EUA Tipo Drop Forged Turnbuckle Jaw Eye - Dawson Group Ltd. - China Fabricante, fornecedor, Fábrica

em um: 
sob um: 
>Se você tiver alguma sugestão ou opinião sobre nossos produtos, deixe uma mensagem e responderemos imediatamente às suas perguntas. Obrigado por seu apoio.
Inquérito ao produto

Notícias relacionadas

conteúdo está vazio!

Número de telefone:
+ 86-532-86660581
Local na rede Internet:
Director Geral: Janet Zhao
Informações de contato: Dawson Joe
Copyright © 2015, Dawson Group Ltd. Todos os Resolvidos Mapa do Site