Bollards DB-138

Descrição do Produto

Bollards DB-138

- Dawson Group Ltd. - Fabricante, fornecedor, fábrica da China
     
Diâmetro nominal (mm) Dimensões (dentro) Breaking Load (tonelada) Massa (kg)
b1 D1 h1 H2 L1 eu
100 114 114 150 75 250 364 4 16
125 140 140 190 80 315 455 4 24
160 168 168 250 90 400 568 5 38
200 219 219 300 100 500 719 8 60
250 273 273 380 125 630 903 12 101
315 324 324 480 150 800 1.124 20 197
400 406 406 600 175 1.000 1.406 32 371
500 508 508 750 200 1.250 1.758 46 635
630 610 610 940 225 1.570 2.180 70 1.162
710 711 711 1.050 250 1.750 2.461 82 1,509
800 813 813 1.200 275 2.000 2.813 100 2.081


Jis F2017-AC Panama Chock

Calço Panamá Jis F2017-AC

Jis F-2017-BC Panama Chock

Jis F-2017-BC Panamá Calço

DIN81915 Tipo C Chock