DIN763 Link Chain

Descrição do Produto

 DIN763 Link Chain

  - Dawson Group Ltd. - Fabricante, fornecedor, fábrica da China
       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Código não.  Tamanho d  DentroComprimento t  Lado de foraLargura b  TrabalhandoCarga  TesteCarga  QuebraCarga  PesoPer M
 MILÍMETROS  ! AMM  MILÍMETROS  ! AMM  MILÍMETROS  ! AMM  KG  N  N  KG
 DS-C0282  2.0  0.5  22  1.0  8  0.4  25  800  1250  0.06
 DS-C0283  2.5  24  1.1  10  0.5  40  800  2000  0.10
 DS-C0284  3  26  1.2  12  0.6  55  1050  3200  0.15
 DS-C0285  3.5  28  1.3  14  0.7  80  1540  3850  0.20
 DS-C0286  4  32  1.5  16  0.8  100  2000  6000  0.27
 DS-C0287  4.5  34  1.7  18  0.9  128  3000  8000  0.35
 DS-C0288  5  35  1.8  20  1  160  3150  10000  0.43
 DS-C0289  5.5  38.5  1.8  22  1.1  195  4200  10500  0.52
 DS-C0290  6  42  2  24  1.2  224  4500  14000  0.63
 DS-C0291  7  49  2.5  28  1.4  300  6000  18000  0.86
 DS-C0292  8  52  2.5  32  1.6  400  8000  25000  1.1
 DS-C0293  8.5  56  2.8  34  1.7  460  10200  25500  1.25
 DS-C0294  9  59  3.0  36  1.8  530  10500  32000  1.41
 DS-C0295  10  1  65  3.2  40  2.0  630  12500  40000  1.75
 DS-C0296  11  72  3.4  44  2.0  790  15800  47500  2.11
 DS-C0297  12  78  3.6  48  2.3  940  18800  56500  2.55
 DS-C0298  13  82  4  52  2.5  1000  21200  63000  2.95
 DS-C0299  16  100  5  64  3.2  1600  33000  100000  4.45
 DS-C0300  18  113  5.2  70  3.2  2120  42300  127000  5.65
 DS-C0301  19  119  5.6  72  3.4  2370  47300  142000  6.25
 DS-C0302  20  120  6  75  3.8  2500  50000  160000  7.0
 DS-C0303  22  127  6  82  4.0  3170  63300  190000  8.55
 DS-C0304  25  140  6.6  88  4.2  4090  81700  245000  10.90
 DS-C0305  28  152  7.0  96  4.7  6000  120000  300000  13.9
 DS-C0306  32  171  7.8  108  5.2  8000  160000  400000  18.2

Produtos Mostrar:
 
 
Outros produtos relacionados:
 
Pacote de Cadeia:
 
 

Corrente de arrasto DIN22252 G80, corrente de elo longo, corrente de elo médio, corrente de elo curto para pesca comercial

Correntes G80 G63 para manipulador de cinzas, correntes para manipulador de cinzas grau C, grau B

Corrente de elo de energia nuclear, corrente circular de reator nuclear

Corrente de cabaça T8 4.8-16MM, corrente de elo de cabaça de elevação grau T(8)

Corrente de elevação DIN5687-80 G80 6-28MM, corrente de elevação de liga grau 80