Discos de bloqueio de andaimes para construção

Descrição do Produto

 

 Discos de bloqueio de andaimes para construção
 - Dawson China

           
  O tamanho da cinta diagonal:
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
 Código  Tamanho (W x H)  Tubo principal  Peso (kg)
 DS G03-90-150  900x150  Φ42x2.5  5.85
 DS G03-120-100  1200x1000  5.36
 DS G03-120-150  1200x1500  6.29
 DS G03-150-100  1500x1000  5.98
 DS G03-150-150  1500x1500  6.81
 DS G03-180-100  1800x1000  6.65
 DS G03-180-150  1800x1500  7.38
 DS G03-210-100  2100x1000  7.33
 DS G03-210-150  2100x1500  8.00
 DS G03-240-100  2400x1200  8.04
 DS G03-240-150  2400x1500  8.64
 
 DS G03A-90-150  900x150  Φ433x2.5  4.79
 DS G03A-120-100  1200x1000  40.41
 DS G03A-120-150  1200x1500  5.13
 DS G03A-150-100  1500x1000  4.89
 DS G03A-150-150  1500x1500  5.53
 DS G03A-180-100  1800x1000  5.40
 DS G03A-180-150  1800x1500  5.97
 DS G03A-210-100  2100x1000  5.94
 DS G03A-210-150  2100x1500  6.44
 DS G03A-240-100  2400x1200  6.48
 DS G03A-240-150  2400x1500  6.94
 
 
 
  O tamanho do Ledger:
 
                                                                                                                                 
 Código  Tamanho (L)  Tubo principal  Peso (kg)
 DS G02-30  300mm  Φ48.3x2.5  1.65
 DS G02-60  600mm  2.55
 DS G02-90  900mm  2.45
 DS G02-120  1200mm  4.36
 DS G02-150  1500mm  5.24
 DS G02-180  1800mm  6.15
 DS G02-200  2000mm  6.74
 DS G02-210  2100mm  7.04
 DS G02-240  2400mm  7.94
 DS G02-270  2700mm  8.84
 DS G02-300  3000mm  9.73
 
 
                                                                                                                                 
 Código  Tamanho (L)  Tubo principal  Peso (kg)
 DS G02A-30  300mm  Φ42x2.5  1.58
 DS G02A-60  600mm  2.36
 DS G02A-90  900mm  3.12
 DS G02A-120  1200mm  3.91
 DS G02A-150  1500mm  4.68
 DS G02A-180  1800mm  5.46
 DS G02A-200  2000mm  5.97
 DS G02A-210  2100mm  6.23
 DS G02A-240  2400mm  7.00
 DS G02A-270  2700mm  7.78
 DS G02A-300  3000mm  8.55
 
 
 
 
  O tamanho das normas:
 
                                                                               
 Código  Tamanho (L)  Tubo principal  Peso (kg)
 DS G01-50  500mm  Φ48.3x3.2  3.03
 DS G01-100  1000mm  5.43
 DS G01-150  1500mm  7.82
 DS G01-200  2000mm  10.22
 DS G01-250  2500mm  12.61
 DS G01-300  3000mm  15.00
 
 
  Acessórios de andaime de disco-bloqueio:
   
 
  Aplicação de Disc-LockScaffolding:
   
 
  Embalagem e fábrica Mostrar:
 

Andaimes de aço de andaimes com escada de bloqueio rápido

Andaimes para construção

Ledger Cup-Lock Andaimes para construção

Padrão de andaimes de copa e bloqueio para construção

Armação diagonal Disco-Lock Andaimes para construção