Ledger Disc-Lock Andaimes para construção

Descrição do Produto

 

 Ledger Disc-Lock Andaimes para construção
- Dawson China

     
 
                                                                                                                                 
 Código  Tamanho (L)  Tubo principal  Peso (kg)
 DS G02-30  300mm  Φ48.3x2.5  1.65
 DS G02-60  600mm  2.55
 DS G02-90  900mm  2.45
 DS G02-120  1200mm  4.36
 DS G02-150  1500mm  5.24
 DS G02-180  1800mm  6.15
 DS G02-200  2000mm  6.74
 DS G02-210  2100mm  7.04
 DS G02-240  2400mm  7.94
 DS G02-270  2700mm  8.84
 DS G02-300  3000mm  9.73
 
 
                                                                                                                                 
 Código  Tamanho (L)  Tubo principal  Peso (kg)
 DS G02A-30  300mm  Φ42x2.5  1.58
 DS G02A-60  600mm  2.36
 DS G02A-90  900mm  3.12
 DS G02A-120  1200mm  3.91
 DS G02A-150  1500mm  4.68
 DS G02A-180  1800mm  5.46
 DS G02A-200  2000mm  5.97
 DS G02A-210  2100mm  6.23
 DS G02A-240  2400mm  7.00
 DS G02A-270  2700mm  7.78
 DS G02A-300  3000mm  8.55
 
 
  Acessórios de andaime de disco-bloqueio:
   
 
  Aplicação do andaime de bloqueio de disco:
   
  Embalagem e fábrica Mostrar:
 

Andaimes de aço de andaimes com escada de bloqueio rápido

Andaimes para construção

Ledger Cup-Lock Andaimes para construção

Padrão de andaimes de copa e bloqueio para construção

Discos de bloqueio de andaimes para construção